国产精品无码专区网站_全球成人中文在线_亚洲国产一区二区三区波多野结衣_国产亚洲精品中文字幕_free男子游泳部一季_三人交free性欧美

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

三月

2014-02-18 09:36來源:閱讀:

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年 3 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.99 100 0.20 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.9 100 7.6 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 148 100 153 100 450mg/L
7 溶解性總固體 155 100 136 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 44.8 100 43.1 100 250 mg/L
11 氯化物 25.2 100 23.0 100 250mg/L
12 氟化物 0.27 100 0.31 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.94 100 2.22 100 10 mg/L
15 總堿度 93 100 94 100  
16 0.166 100 0.029 100 0.2mg/L
17 0.05 100 0.02 100 0.3mg/L
18 0.01 100 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0010 100 0.0011 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.09 100 0.07 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) 1.3 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.30 100 0.43 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0046
100
0.0033
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 0.03 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.09 100 0.10 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014年3月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 3.14 0.64 <5 0.16 <1 未檢出 1.3
3.31 0.43 <5 0.13 <1 未檢出 1.4
東方廣場 3.14 0.91 <5 0.30 3 未檢出 1.4
3.31 0.36 <5 0.15 1 未檢出 1.3
澳凱賓館 3.14 0.72 <5 0.17 1 未檢出 1.5
3.31 0.40 <5 0.28 <1 未檢出 1.2
金葉大酒店 3.14 0.62 <5 0.56 2 未檢出 1.7
3.31 0.40 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
黨 校 3.14 0.50 <5 0.12 <1 未檢出 1.2
3.31 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
食品廠 3.14 0.99 <5 0.39 <1 未檢出 1.4
3.31 0.81 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
長江國際 3.14 0.91 <5 0.17 <1 未檢出 1.3
3.31 0.80 <5 0.15 14 未檢出 1.0
書香茗府 3.14 0.82 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
3.31 0.35 <5 0.26 1 未檢出 1.1
上城國際 3.14 0.44 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
3.31 0.40 <5 0.05 5 未檢出 1.0
交通大廈 3.14 0.88 <5 0.09 <1 未檢出 1.4
3.31 0.49 <5 0.17 1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊 3.12 0.59 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
3.20 0.93 <5 0.05 1 未檢出 1.5
丁溝飛機(jī)場 3.12 0.56 <5 0.11 <1 未檢出 1.4
3.20 0.43 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
丁溝萬順集團(tuán) 3.12 0.41 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
3.20 0.34 <5 0.05 <1 未檢出 2.1
七里增壓站 3.12 0.45 <5 0.13 <1 未檢出 1.5
3.20 0.49 <5 0.07 <1 未檢出 1.5
吉港村委會 3.12 0.89 <5 0.05 10 未檢出 1.8
3.21 0.41 <5 0.18 2 未檢出 1.4
郭村供電所 3.12 0.68 <5 0.08 2 未檢出 1.7
3.21 0.52 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
塘頭水廠 3.13 0.41 <5 0.14 <1 未檢出 1.3
3.21 0.63 <5 0.06 2 未檢出 1.5
小紀(jì)公安分局 3.12 0.44 <5 0.07 <1 未檢出 1.3
3.20 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
宗村快鹿鞋業(yè) 3.12 0.49 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
3.20 0.54 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
高徐正和木業(yè) 3.12 0.58 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
3.20 0.47 <5 0.05 7 未檢出 1.2
吳堡公安分局 3.13 0.53 <5 0.15 <1 未檢出 1.4
3.21 0.72 <5 0.09 5 未檢出 1.6
周西水廠 3.13 0.52 <5 0.10 3 未檢出 1.4
3.21 0.65 <5 0.11 <1 未檢出 1.4
黃思衛(wèi)生院 3.13 0.65 <5 0.14 6 未檢出 1.5
3.20 0.38 <5 0.05 <1 未檢出 1.0
武堅水廠 3.13 0.42 <5 0.12 <1 未檢出 1.3
3.20 0.37 <5 0.06 2 未檢出 1.2
富民水廠 3.12 0.70 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
3.20 0.53 <5 0.07 <1 未檢出 1.6
樊川供電所 3.12 0.65 <5 0.13 1 未檢出 1.3
3.20 0.47 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 3.13 0.68 <5 0.07 2 未檢出 1.3
3.24 0.50 <5 0.08 <1 未檢出 1.5
濱湖天雨集團(tuán) 3.13 0.85 <5 0.09 1 未檢出 1.5
3.21 0.59 <5 0.11 <1 未檢出 1.4
濱湖活動中心 3.13 0.78 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
3.21 0.92 <5 0.15 3 未檢出 1.5
楊莊水廠 3.13 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.4
3.21 0.74 <5 0.16 <1 未檢出 1.5
三周聚豐電纜 3.13 0.75 <5 0.16 3 未檢出 1.5
3.20 0.27 <5 0.08 5 未檢出 1.2
真武大隊 3.13 0.74 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
3.21 0.63 <5 0.18 <1 未檢出 1.2
淥洋 3.13 0.89 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
3.21 0.65 <5 0.06 <1 未檢出 1.5
丁伙郵政所 3.13 0.42 <5 0.11 1 未檢出 1.6
3.20 0.58 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
錦西飯店 3.13 0.44 <5 0.06 <1 未檢出 1.6
3.20 0.56 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
雙溝動力機(jī)械有限公司 3.13 0.53 <5 0.09 2 未檢出 1.5
3.20 0.98 <5 0.05 1 未檢出 1.1
麾村水廠 3.12 0.78 <5 0.12 3 未檢出 1.4
3.21 0.46 <5 0.05 7 未檢出 1.6
磚橋中學(xué) 3.12 0.62 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
3.20 0.90 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
張綱職教集團(tuán) 3.12 0.56 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
3.20 0.96 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 3.12 0.53 <5 0.05 6 未檢出 1.5
3.20 0.36 <5 0.05 <1 未檢出 1.4

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 免费看又黄又爽又猛的视频 | 亚洲毛片欧洲毛片国产一品色 | 亚洲无码手机在线观看视频 | 国产69精品久久久久久人妻精品 | 黄色片一级视频 | 欧美特殊大毛茸茸bbw | 91国内精品白嫩初高生 | 大地资源免费高清观看 | 麻豆影院在线播放 | 日本aaaaa高潮免费 | 我脱了老师内衣摸她胸的视频软件 | www免费在线观看视频 | 久久久91精品国产一区不卡 | 国产精品爽爽爽爽爽爽免费观看 | 亚洲成人a | 久久久久久伊人高潮影院 | 国产一级粉嫩xxxx | 亚洲一区二区三区毛片 | 日韩精品a在线观看 | 国产亚洲精品久久久玫瑰 | 三区免费视频 | 穴穴自拍 | 中国大陆一级毛片 | 国产精品欧美久久 | 国内大量揄拍人妻精品視頻 | 大学生毛片视频 | 女人19毛片免费视频播放 | 国语对白永久免费 | 韩国日本中文字幕 | www.亚洲99.99爱 | 一级黄色录像免费的 | 久久国产精品免费视频 | 亚洲精品无码一区二区四区 | 妖精视频黄 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 无码精品久久久久久人妻中字 | 成人激情视频免费在线 | 久久WWW成人看片免费不卡 | 日本精品一区二区三区在线播放 | 久久精品无码一区二区三区 | 欧美无乱码久久久免费午夜一区 |